
Domestic Travel Survey: Accommodation
Regional tourism organisation | |
---|
Length of stay | All |
---|
Accommodation type | All | Hotel- lower range | Hotel- mid-range | Hotel- top class | Motor Inns | Motels | Serviced Apartments | Private hotels / Guest houses | Bed and Breakfasts | Farm and home stay | Resorts, Luxury Lodges, Retreats | Backpackers/Hostels | Cabin | Caravan site/campervan site | Tent site | Park motel | Dormitory | Student Halls Of Residence | Conference centres | Health establishments | Marae | Own holiday home/apartment/bach/crib | Holiday home/apartment/bach/crib of a friend or relative | Private home of friend or relative | Rented accommodation (home/bach/crib /shared flat) | Time-share apartment | National Park/Dept of Conservation hut | National Park/Dept of Conservation tent site | Yacht/Boat | Cruise Ship | Free camping (tent or campervan) | Employer provided accommodation | In transit (eg train/ferry/bus/coach/car) | Other Tourism Accommodation | Dont know/Refused |
---|
Measure | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents | Total visitors | Total trips | Total nights | Total respondents |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
Year ending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
YEDec 1999 | | 1,574,018 | 20,533,538 | 54,036,425 | 9,890 | .. | .. | .. | .. | 105,309 | 1,376,860 | 2,655,712 | 745 | 42,086 | 551,139 | 977,653 | 296 | .. | .. | .. | .. | 253,103 | 3,303,385 | 6,606,638 | 1,611 | .. | .. | .. | .. | 4,322 | 56,472 | 299,890 | 28 | .. | .. | .. | .. | 15,593 | 203,413 | 495,078 | 104 | 6,994 | 91,322 | 241,573 | 51 | 33,311 | 435,131 | 1,060,802 | 215 | 41,014 | 532,517 | 1,183,863 | 263 | 41,880 | 551,677 | 1,591,749 | 234 | 36,540 | 475,649 | 1,352,965 | 215 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,158 | 67,111 | 162,527 | 32 | 32,001 | 417,455 | 1,449,423 | 182 | 2,113 | 28,499 | 148,734 | 14 | 17,603 | 229,740 | 577,445 | 63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 773,520 | 10,079,835 | 27,680,838 | 4,859 | 26,187 | 342,017 | 1,206,087 | 159 | 5,040 | 65,906 | 329,752 | 30 | 10,490 | 136,993 | 386,687 | 68 | .. | .. | .. | .. | 28,540 | 372,039 | 1,163,571 | 164 | .. | .. | .. | .. | 23,665 | 308,945 | 636,644 | 140 | 2,595 | 33,823 | 93,229 | 12 | .. | .. | .. | .. | 54,053 | 705,433 | 3,210,054 | 313 | 12,901 | 168,175 | 525,510 | 92 |
YEMar 2000 | | 1,635,989 | 21,366,313 | 53,383,086 | 11,067 | .. | .. | .. | .. | 104,446 | 1,369,236 | 2,480,806 | 771 | 41,879 | 551,067 | 1,001,275 | 313 | .. | .. | .. | .. | 282,626 | 3,693,154 | 7,004,714 | 1,866 | .. | .. | .. | .. | 1,612 | 21,147 | 23,552 | 13 | .. | .. | .. | .. | 11,011 | 143,803 | 247,733 | 98 | 7,486 | 97,880 | 204,838 | 61 | 25,944 | 339,535 | 848,427 | 198 | 43,796 | 570,271 | 1,325,974 | 279 | 44,858 | 590,552 | 1,784,809 | 303 | 51,778 | 673,499 | 1,863,366 | 356 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,328 | 82,301 | 236,575 | 40 | 8,451 | 111,196 | 259,279 | 61 | 2,554 | 33,654 | 166,001 | 16 | 15,834 | 207,008 | 507,779 | 66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 887,759 | 11,581,863 | 31,606,581 | 5,959 | 26,391 | 345,213 | 1,289,199 | 182 | 4,932 | 64,497 | 313,793 | 34 | 13,774 | 179,194 | 426,932 | 91 | .. | .. | .. | .. | 16,312 | 212,066 | 527,072 | 135 | .. | .. | .. | .. | 25,937 | 338,065 | 751,550 | 170 | 2,295 | 29,920 | 82,994 | 12 | .. | .. | .. | .. | 6,794 | 89,598 | 238,361 | 36 | 3,191 | 41,595 | 191,477 | 7 |
YEJun 2000 | | 1,612,232 | 21,052,254 | 53,310,309 | 10,557 | .. | .. | .. | .. | 105,838 | 1,387,294 | 2,434,794 | 739 | 42,899 | 565,783 | 1,088,022 | 315 | .. | .. | .. | .. | 273,712 | 3,573,531 | 6,736,371 | 1,770 | .. | .. | .. | .. | 1,548 | 20,314 | 25,124 | 13 | .. | .. | .. | .. | 12,037 | 156,818 | 273,050 | 98 | 8,193 | 107,089 | 229,868 | 59 | 31,545 | 412,635 | 1,174,673 | 211 | 40,827 | 530,905 | 1,209,138 | 241 | 47,869 | 629,841 | 1,867,980 | 305 | 48,963 | 636,831 | 1,786,783 | 328 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,309 | 82,048 | 225,127 | 39 | 9,162 | 120,318 | 279,350 | 64 | 2,271 | 29,968 | 125,967 | 14 | 14,370 | 187,066 | 477,746 | 61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 867,691 | 11,318,681 | 31,507,282 | 5,631 | 28,342 | 370,963 | 1,431,552 | 194 | 5,262 | 69,285 | 382,291 | 34 | 17,167 | 223,339 | 592,789 | 110 | .. | .. | .. | .. | 14,161 | 184,014 | 492,060 | 110 | .. | .. | .. | .. | 26,251 | 342,782 | 765,838 | 173 | 1,219 | 15,896 | 38,488 | 10 | .. | .. | .. | .. | 6,143 | 81,107 | 153,199 | 36 | 455 | 5,747 | 12,819 | 2 |
YESep 2000 | | 1,598,926 | 20,868,112 | 51,935,586 | 10,461 | .. | .. | .. | .. | 110,184 | 1,442,052 | 2,500,897 | 758 | 41,414 | 544,730 | 1,048,751 | 316 | .. | .. | .. | .. | 281,046 | 3,669,838 | 6,624,120 | 1,792 | .. | .. | .. | .. | 1,563 | 20,119 | 22,524 | 11 | .. | .. | .. | .. | 11,872 | 154,160 | 283,640 | 95 | 8,188 | 107,010 | 211,321 | 58 | 33,592 | 437,255 | 1,156,619 | 212 | 37,558 | 490,391 | 1,141,465 | 224 | 45,470 | 598,650 | 1,828,826 | 293 | 51,148 | 665,715 | 1,831,335 | 337 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,443 | 109,915 | 318,224 | 48 | 8,936 | 117,811 | 289,601 | 57 | 1,480 | 18,028 | 67,495 | 8 | 12,102 | 157,414 | 389,293 | 60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 844,212 | 11,009,461 | 30,356,990 | 5,498 | 28,726 | 375,136 | 1,336,674 | 197 | 5,113 | 67,131 | 395,543 | 34 | 16,557 | 215,394 | 574,207 | 106 | .. | .. | .. | .. | 14,424 | 187,214 | 513,926 | 114 | .. | .. | .. | .. | 28,287 | 369,665 | 817,134 | 184 | 1,186 | 15,456 | 40,747 | 12 | .. | .. | .. | .. | 7,243 | 93,358 | 184,043 | 46 | 183 | 2,210 | 2,210 | 1 |
YEDec 2000 | | 1,630,352 | 21,078,850 | 53,550,178 | 10,522 | .. | .. | .. | .. | 104,908 | 1,365,688 | 2,342,488 | 727 | 42,030 | 542,960 | 1,150,899 | 326 | .. | .. | .. | .. | 262,449 | 3,411,550 | 6,166,368 | 1,741 | .. | .. | .. | .. | 1,594 | 20,514 | 22,919 | 11 | .. | .. | .. | .. | 15,793 | 204,198 | 421,944 | 94 | 10,598 | 128,726 | 259,382 | 60 | 36,142 | 459,088 | 1,184,034 | 218 | 36,971 | 480,173 | 1,133,130 | 222 | 48,637 | 632,571 | 1,838,031 | 310 | 53,408 | 685,857 | 1,870,131 | 345 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,903 | 103,005 | 307,780 | 44 | 9,509 | 124,883 | 307,757 | 65 | 1,958 | 24,296 | 55,363 | 11 | 7,699 | 99,760 | 264,508 | 47 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 885,198 | 11,427,167 | 32,274,080 | 5,599 | 30,030 | 391,170 | 1,338,953 | 207 | 4,549 | 58,172 | 326,804 | 31 | 17,651 | 225,017 | 625,555 | 111 | .. | .. | .. | .. | 12,364 | 160,363 | 488,867 | 102 | .. | .. | .. | .. | 32,989 | 431,014 | 968,595 | 198 | 1,243 | 16,202 | 35,788 | 15 | .. | .. | .. | .. | 6,296 | 81,005 | 161,330 | 35 | 434 | 5,473 | 5,473 | 3 |
YEMar 2001 | | 1,600,875 | 20,731,557 | 52,946,704 | 8,356 | .. | .. | .. | .. | 107,204 | 1,393,663 | 2,444,964 | 655 | 39,726 | 511,717 | 1,038,272 | 280 | .. | .. | .. | .. | 274,296 | 3,569,964 | 6,494,335 | 1,470 | .. | .. | .. | .. | 1,636 | 21,070 | 23,475 | 9 | .. | .. | .. | .. | 17,636 | 228,607 | 453,527 | 70 | 11,708 | 143,366 | 274,055 | 49 | 35,150 | 445,895 | 1,133,780 | 164 | 42,078 | 545,862 | 1,200,475 | 194 | 45,575 | 592,217 | 1,586,336 | 201 | 51,057 | 655,989 | 2,068,680 | 210 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,193 | 93,804 | 251,780 | 35 | 9,239 | 120,622 | 340,228 | 56 | 2,371 | 30,012 | 47,704 | 10 | 8,480 | 111,134 | 267,189 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 835,437 | 10,795,611 | 31,014,906 | 4,343 | 32,247 | 419,484 | 1,595,281 | 174 | 5,797 | 74,436 | 336,798 | 29 | 18,663 | 240,897 | 666,965 | 99 | .. | .. | .. | .. | 8,263 | 107,890 | 430,911 | 46 | .. | .. | .. | .. | 37,286 | 502,616 | 1,045,106 | 184 | 1,251 | 16,309 | 39,359 | 14 | .. | .. | .. | .. | 8,151 | 104,916 | 187,106 | 26 | 434 | 5,473 | 5,473 | 3 |
YEJun 2001 | | 1,588,010 | 20,607,748 | 52,061,089 | 7,593 | .. | .. | .. | .. | 107,662 | 1,409,606 | 2,549,605 | 603 | 40,386 | 520,357 | 1,008,863 | 244 | .. | .. | .. | .. | 278,592 | 3,633,648 | 6,466,981 | 1,375 | .. | .. | .. | .. | 2,785 | 36,045 | 40,390 | 13 | .. | .. | .. | .. | 18,281 | 237,336 | 495,067 | 66 | 11,618 | 142,255 | 259,884 | 45 | 33,498 | 424,686 | 1,159,983 | 141 | 42,351 | 549,837 | 1,268,206 | 183 | 37,549 | 487,542 | 1,369,283 | 150 | 51,230 | 658,224 | 2,123,924 | 207 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,768 | 88,263 | 239,926 | 30 | 8,564 | 112,760 | 323,008 | 51 | 2,597 | 33,498 | 51,190 | 11 | 9,371 | 125,384 | 315,782 | 36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 827,241 | 10,713,418 | 30,382,788 | 3,922 | 31,984 | 415,884 | 1,497,264 | 158 | 5,696 | 72,639 | 260,913 | 27 | 16,122 | 207,859 | 549,579 | 75 | .. | .. | .. | .. | 9,142 | 119,025 | 434,722 | 47 | .. | .. | .. | .. | 36,485 | 489,293 | 1,011,794 | 167 | 1,589 | 20,717 | 50,181 | 13 | .. | .. | .. | .. | 8,250 | 106,210 | 198,493 | 27 | 250 | 3,262 | 3,262 | 2 |
YESep 2001 | | 1,598,087 | 20,772,166 | 52,496,296 | 6,908 | .. | .. | .. | .. | 110,066 | 1,445,060 | 2,653,121 | 548 | 43,399 | 563,390 | 1,066,374 | 217 | .. | .. | .. | .. | 277,850 | 3,626,617 | 6,542,004 | 1,205 | .. | .. | .. | .. | 2,846 | 37,101 | 47,259 | 15 | .. | .. | .. | .. | 18,444 | 239,552 | 498,412 | 62 | 11,148 | 135,997 | 264,306 | 37 | 36,996 | 473,868 | 1,195,268 | 143 | 45,886 | 597,179 | 1,290,644 | 182 | 38,155 | 490,749 | 1,376,436 | 145 | 49,944 | 641,440 | 2,090,663 | 199 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,766 | 75,170 | 185,032 | 19 | 7,030 | 92,015 | 265,464 | 43 | 2,179 | 28,708 | 36,821 | 9 | 10,192 | 137,607 | 333,463 | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 825,280 | 10,704,290 | 30,512,152 | 3,548 | 32,752 | 427,073 | 1,628,813 | 146 | 6,772 | 86,646 | 289,633 | 30 | 17,453 | 225,354 | 571,339 | 79 | .. | .. | .. | .. | 10,282 | 133,841 | 391,806 | 52 | .. | .. | .. | .. | 35,729 | 481,298 | 982,945 | 154 | 2,489 | 32,447 | 107,203 | 18 | .. | .. | .. | .. | 6,878 | 89,606 | 152,191 | 17 | 549 | 7,158 | 14,950 | 3 |
YEDec 2001 | | 1,579,106 | 20,340,414 | 50,334,815 | 6,504 | .. | .. | .. | .. | 108,517 | 1,417,572 | 2,557,283 | 504 | 40,946 | 523,039 | 881,756 | 188 | .. | .. | .. | .. | 281,273 | 3,643,498 | 6,565,525 | 1,130 | .. | .. | .. | .. | 2,450 | 31,941 | 42,099 | 13 | .. | .. | .. | .. | 15,653 | 204,606 | 402,746 | 64 | 9,247 | 120,614 | 245,433 | 37 | 34,396 | 451,029 | 1,180,098 | 126 | 41,605 | 544,713 | 1,178,839 | 154 | 40,417 | 520,200 | 1,371,867 | 151 | 45,979 | 596,468 | 1,955,776 | 179 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,921 | 86,423 | 202,006 | 24 | 5,720 | 75,344 | 315,581 | 31 | 1,510 | 19,702 | 26,404 | 6 | 9,881 | 133,552 | 314,260 | 33 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 819,757 | 10,480,080 | 28,918,587 | 3,357 | 32,256 | 411,819 | 1,676,935 | 138 | 7,821 | 100,503 | 315,827 | 32 | 14,029 | 185,705 | 491,452 | 64 | .. | .. | .. | .. | 10,336 | 133,142 | 369,144 | 53 | .. | .. | .. | .. | 34,681 | 468,378 | 883,778 | 141 | 2,019 | 26,037 | 94,576 | 13 | .. | .. | .. | .. | 13,195 | 159,562 | 329,186 | 63 | 498 | 6,487 | 15,657 | 3 |
YEMar 2002 | | 1,625,583 | 19,814,528 | 47,766,056 | 6,903 | .. | .. | .. | .. | 113,551 | 1,432,660 | 2,546,191 | 554 | 39,730 | 493,298 | 803,299 | 196 | .. | .. | .. | .. | 274,381 | 3,418,453 | 6,421,901 | 1,161 | .. | .. | .. | .. | 2,596 | 31,534 | 44,156 | 14 | .. | .. | .. | .. | 14,393 | 181,496 | 345,849 | 68 | 7,954 | 101,141 | 205,593 | 37 | 37,603 | 479,588 | 1,167,997 | 148 | 39,626 | 491,797 | 1,046,504 | 160 | 47,380 | 563,253 | 1,489,784 | 191 | 56,437 | 629,995 | 1,787,623 | 232 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,835 | 96,903 | 261,298 | 30 | 6,473 | 80,546 | 313,209 | 28 | 382 | 5,260 | 10,331 | 4 | 11,918 | 151,916 | 414,303 | 39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 854,463 | 10,328,278 | 27,229,789 | 3,575 | 36,408 | 431,723 | 1,440,941 | 149 | 7,014 | 87,795 | 276,282 | 33 | 11,449 | 145,001 | 325,672 | 49 | .. | .. | .. | .. | 13,258 | 160,377 | 438,181 | 54 | 182 | 1,903 | 1,903 | 1 | 26,362 | 320,843 | 729,788 | 95 | 3,265 | 41,954 | 151,427 | 17 | .. | .. | .. | .. | 11,271 | 130,318 | 296,368 | 64 | 652 | 8,496 | 17,665 | 4 |
YEJun 2002 | | 1,667,269 | 19,993,220 | 47,977,813 | 7,107 | .. | .. | .. | .. | 109,668 | 1,359,353 | 2,384,070 | 540 | 42,312 | 491,202 | 882,536 | 213 | .. | .. | .. | .. | 290,191 | 3,607,599 | 6,907,291 | 1,264 | .. | .. | .. | .. | 1,263 | 14,153 | 22,430 | 8 | .. | .. | .. | .. | 14,745 | 180,771 | 343,278 | 68 | 8,914 | 113,027 | 220,469 | 39 | 40,029 | 512,864 | 969,936 | 170 | 36,141 | 446,610 | 899,103 | 148 | 50,848 | 606,280 | 1,574,659 | 199 | 54,517 | 598,124 | 1,695,813 | 222 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,495 | 105,626 | 301,108 | 35 | 7,051 | 87,286 | 303,907 | 27 | 2,631 | 18,000 | 100,733 | 7 | 12,725 | 160,668 | 418,512 | 41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 875,554 | 10,345,716 | 27,213,986 | 3,652 | 36,213 | 428,902 | 1,512,507 | 147 | 7,327 | 88,265 | 288,119 | 32 | 9,439 | 119,980 | 261,289 | 44 | .. | .. | .. | .. | 11,610 | 139,207 | 412,695 | 47 | 182 | 1,903 | 1,903 | 1 | 30,402 | 376,600 | 756,508 | 114 | 3,200 | 40,701 | 182,499 | 18 | .. | .. | .. | .. | 11,797 | 137,174 | 290,746 | 65 | 1,013 | 13,211 | 33,716 | 6 |
YESep 2002 | | 1,702,774 | 20,310,756 | 48,998,371 | 7,307 | .. | .. | .. | .. | 108,422 | 1,344,269 | 2,336,501 | 562 | 44,312 | 519,221 | 947,263 | 228 | .. | .. | .. | .. | 289,291 | 3,597,307 | 6,923,593 | 1,285 | .. | .. | .. | .. | 588 | 5,347 | 7,811 | 4 | .. | .. | .. | .. | 15,028 | 190,371 | 345,820 | 69 | 10,308 | 129,547 | 276,665 | 44 | 36,984 | 465,645 | 926,215 | 166 | 35,653 | 437,681 | 928,985 | 148 | 55,804 | 702,229 | 1,709,422 | 213 | 55,869 | 617,932 | 1,727,765 | 234 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,307 | 90,363 | 313,933 | 31 | 8,753 | 111,215 | 355,830 | 37 | 2,832 | 20,614 | 113,801 | 8 | 12,978 | 160,575 | 470,958 | 43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 906,095 | 10,621,366 | 28,069,300 | 3,788 | 36,423 | 429,638 | 1,443,245 | 144 | 6,861 | 91,093 | 281,153 | 28 | 11,053 | 103,734 | 238,199 | 42 | .. | .. | .. | .. | 9,794 | 110,234 | 382,060 | 33 | 182 | 1,903 | 1,903 | 1 | 30,701 | 378,292 | 744,818 | 119 | 2,806 | 38,346 | 161,012 | 13 | .. | .. | .. | .. | 12,678 | 130,093 | 265,664 | 61 | 1,054 | 13,742 | 26,455 | 6 |
YEDec 2002 | | 1,754,658 | 21,314,023 | 52,411,599 | 7,359 | .. | .. | .. | .. | 119,144 | 1,489,166 | 2,616,194 | 583 | 49,940 | 607,501 | 1,091,618 | 256 | .. | .. | .. | .. | 302,168 | 3,797,727 | 7,313,199 | 1,310 | .. | .. | .. | .. | 879 | 9,147 | 12,544 | 7 | .. | .. | .. | .. | 15,548 | 196,396 | 406,434 | 70 | 9,336 | 117,088 | 231,842 | 42 | 35,909 | 452,383 | 842,480 | 160 | 42,106 | 509,034 | 1,132,512 | 169 | 61,900 | 776,125 | 1,854,739 | 212 | 58,021 | 642,102 | 1,781,074 | 239 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,215 | 85,380 | 294,912 | 28 | 10,875 | 138,873 | 323,868 | 48 | 4,331 | 40,424 | 155,126 | 10 | 14,401 | 178,856 | 531,757 | 47 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 915,913 | 11,031,816 | 30,361,919 | 3,774 | 37,492 | 451,167 | 1,472,033 | 142 | 6,075 | 82,277 | 255,591 | 28 | 10,526 | 96,270 | 194,604 | 37 | .. | .. | .. | .. | 11,416 | 132,392 | 417,515 | 39 | 182 | 1,903 | 1,903 | 1 | 28,061 | 339,827 | 735,454 | 117 | 4,415 | 59,607 | 261,761 | 17 | .. | .. | .. | .. | 6,947 | 67,411 | 100,035 | 19 | 855 | 11,151 | 22,486 | 4 |
YEMar 2003 | | 1,688,692 | 21,167,409 | 53,276,808 | 7,639 | .. | .. | .. | .. | 113,839 | 1,447,338 | 2,613,382 | 581 | 55,234 | 684,399 | 1,242,381 | 284 | .. | .. | .. | .. | 292,142 | 3,762,094 | 7,137,484 | 1,338 | .. | .. | .. | .. | 769 | 10,022 | 10,955 | 6 | .. | .. | .. | .. | 16,121 | 202,212 | 433,233 | 72 | 10,425 | 133,510 | 288,129 | 48 | 35,506 | 464,195 | 1,292,718 | 169 | 37,986 | 483,140 | 1,032,288 | 159 | 58,345 | 774,597 | 2,046,979 | 220 | 49,185 | 598,710 | 1,715,510 | 242 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,568 | 91,836 | 308,261 | 29 | 8,675 | 114,630 | 267,742 | 46 | 6,289 | 61,590 | 229,116 | 15 | 9,684 | 124,038 | 339,355 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 877,043 | 10,877,612 | 30,542,813 | 3,898 | 37,274 | 462,082 | 1,716,678 | 157 | 5,504 | 77,134 | 273,138 | 29 | 11,054 | 106,764 | 257,829 | 46 | .. | .. | .. | .. | 12,163 | 139,427 | 273,096 | 62 | .. | .. | .. | .. | 30,239 | 392,709 | 732,926 | 148 | 4,222 | 57,492 | 285,947 | 18 | .. | .. | .. | .. | 8,723 | 92,737 | 216,372 | 34 | 701 | 9,142 | 20,477 | 3 |
YEJun 2003 | | 1,670,816 | 21,072,905 | 52,924,651 | 8,029 | .. | .. | .. | .. | 117,402 | 1,503,911 | 2,755,934 | 641 | 53,970 | 701,306 | 1,197,905 | 298 | .. | .. | .. | .. | 282,583 | 3,608,653 | 6,751,465 | 1,339 | .. | .. | .. | .. | 938 | 12,227 | 17,033 | 8 | .. | .. | .. | .. | 16,517 | 212,453 | 449,131 | 79 | 8,789 | 112,953 | 250,067 | 47 | 33,550 | 435,026 | 1,284,364 | 166 | 45,619 | 582,580 | 1,225,466 | 199 | 62,919 | 839,232 | 2,164,546 | 263 | 52,044 | 631,597 | 1,794,377 | 264 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,335 | 101,717 | 363,190 | 30 | 7,927 | 104,876 | 269,949 | 45 | 4,349 | 52,336 | 185,938 | 13 | 7,736 | 98,638 | 319,323 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 852,064 | 10,674,850 | 29,760,600 | 4,056 | 37,834 | 458,904 | 1,718,053 | 169 | 5,657 | 82,711 | 357,862 | 32 | 13,222 | 133,847 | 369,002 | 56 | .. | .. | .. | .. | 16,607 | 188,120 | 361,471 | 83 | 103 | 1,337 | 5,348 | 1 | 27,299 | 353,045 | 723,230 | 140 | 4,005 | 55,061 | 255,816 | 16 | .. | .. | .. | .. | 11,009 | 123,096 | 340,154 | 51 | 340 | 4,427 | 4,427 | 1 |
YESep 2003 | | 1,609,664 | 20,413,703 | 51,562,739 | 8,088 | .. | .. | .. | .. | 116,840 | 1,496,547 | 2,715,887 | 650 | 48,249 | 625,594 | 1,100,339 | 280 | .. | .. | .. | .. | 282,939 | 3,617,764 | 6,691,726 | 1,423 | .. | .. | .. | .. | 823 | 10,731 | 15,537 | 7 | .. | .. | .. | .. | 14,988 | 186,637 | 418,454 | 73 | 7,315 | 95,410 | 193,116 | 46 | 33,205 | 421,142 | 1,219,875 | 157 | 45,351 | 576,791 | 1,234,636 | 209 | 60,913 | 786,574 | 2,218,201 | 274 | 50,479 | 608,151 | 1,751,569 | 253 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,426 | 102,373 | 305,382 | 32 | 6,269 | 81,540 | 210,312 | 35 | 4,148 | 49,722 | 172,871 | 12 | 6,837 | 88,833 | 295,117 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 809,764 | 10,245,626 | 28,609,645 | 4,032 | 37,701 | 460,365 | 1,823,814 | 179 | 6,300 | 83,009 | 399,781 | 36 | 10,085 | 131,506 | 385,495 | 53 | .. | .. | .. | .. | 16,004 | 185,847 | 406,708 | 81 | 103 | 1,337 | 5,348 | 1 | 27,549 | 357,003 | 763,945 | 146 | 3,550 | 46,357 | 218,488 | 16 | .. | .. | .. | .. | 11,824 | 154,845 | 406,493 | 69 | .. | .. | .. | .. |
YEDec 2003 | | 1,592,271 | 19,700,216 | 49,598,779 | 8,264 | .. | .. | .. | .. | 113,129 | 1,423,822 | 2,616,218 | 661 | 51,072 | 654,641 | 1,199,721 | 323 | .. | .. | .. | .. | 292,099 | 3,659,483 | 6,675,842 | 1,501 | .. | .. | .. | .. | 532 | 6,931 | 10,805 | 4 | .. | .. | .. | .. | 12,826 | 158,674 | 306,719 | 63 | 8,971 | 116,414 | 229,066 | 55 | 35,741 | 445,474 | 1,337,508 | 166 | 43,940 | 563,233 | 1,106,568 | 212 | 54,445 | 721,417 | 2,297,565 | 262 | 50,577 | 609,834 | 1,735,002 | 256 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,823 | 102,079 | 331,968 | 32 | 5,695 | 73,767 | 200,758 | 31 | 3,730 | 43,765 | 155,939 | 14 | 5,093 | 66,369 | 215,508 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 785,594 | 9,568,642 | 26,588,187 | 4,037 | 38,135 | 464,381 | 1,860,698 | 194 | 5,239 | 69,178 | 352,511 | 29 | 11,327 | 147,145 | 429,351 | 60 | .. | .. | .. | .. | 14,903 | 171,739 | 380,662 | 77 | 103 | 1,337 | 5,348 | 1 | 28,623 | 345,741 | 694,922 | 150 | 2,511 | 32,815 | 138,930 | 16 | .. | .. | .. | .. | 20,163 | 253,335 | 728,982 | 102 | .. | .. | .. | .. |
