
International Visitor Survey - Visitor expenditure
Travel type | All |
---|
Purpose of visit | All |
---|
Country of permanent residence | All |
---|
Airport of departure | All |
---|
Age band | All |
---|
Measure | Total visitor spend | Total visitors | Mean visitor spend | Average spend per night | Number of respondents |
---|
  |   |   |   |   |
---|
Year ending | | | | | | |
---|
YEDec 1997 | | 3,854,138,548.54 | 1,344,174 | 2,867.29 | 162.04 | 5,356 |
YEDec 1998 | | 3,997,152,844.85 | 1,321,504 | 3,024.7 | 184.04 | 5,140 |
YEDec 1999 | | 4,904,743,768.27 | 1,420,173 | 3,453.62 | 215.42 | 5,430 |
YEDec 2000 | | 5,732,837,358.28 | 1,548,779 | 3,701.52 | 226.06 | 5,332 |
YEDec 2001 | | 6,311,820,893.27 | 1,651,133 | 3,822.72 | 230.65 | 5,308 |
YEDec 2002 | | 7,152,009,896.51 | 1,740,064 | 4,110.2 | 236.46 | 5,133 |
YEDec 2003 | | 6,696,556,379.22 | 1,840,753 | 3,637.94 | 179.82 | 4,569 |
YEDec 2004 | | 6,979,550,745.79 | 2,086,172 | 3,345.63 | 173.94 | 4,999 |
YEDec 2005 | | 6,952,055,587.53 | 2,133,387 | 3,258.69 | 178.33 | 5,080 |
YEDec 2006 | | 7,194,319,183.56 | 2,139,124 | 3,363.21 | 179.76 | 5,070 |
YEDec 2007 | | 7,608,454,181.93 | 2,184,899 | 3,482.29 | 180.14 | 4,909 |
YEDec 2008 | | 7,417,108,002.14 | 2,170,282 | 3,417.58 | 180.26 | 4,989 |
YEDec 2009 | | 7,242,404,697.23 | 2,153,383 | 3,363.27 | 171.15 | 4,974 |
YEDec 2010 | | 6,556,082,176.46 | 2,237,682 | 2,929.85 | 159.66 | 4,992 |
YEDec 2011 | | 6,780,328,970.94 | 2,315,838 | 2,927.81 | 168.69 | 4,951 |
YEDec 2012 | | 6,342,136,162.39 | 2,287,809 | 2,772.14 | 165.78 | 5,205 |
YEDec 2013 | | 6,579,562,171.92 | 2,421,446 | 2,717.2 | 162.15 | 7,285 |
YEDec 2014 | | 7,388,171,620.4 | 2,566,239 | 2,878.99 | 159.39 | 10,033 |
YEDec 2015 | | 9,697,544,064.02 | 2,818,896 | 3,440.19 | 189.21 | 9,503 |
YEDec 2016 | | 10,085,816,488.59 | 3,127,114 | 3,225.28 | 183.13 | 8,450 |
YEDec 2017 | | 10,563,014,074.82 | 3,314,829 | 3,186.59 | 190.39 | 8,604 |
YEDec 2018 | | 11,181,277,770.08 | 3,396,395 | 3,292.1 | 194.91 | 9,248 |
YEDec 2019 | | 11,468,219,020.17 | 3,368,633 | 3,404.41 | 192.88 | 8,708 |
YEJun 1998 | | 3,919,815,143.26 | 1,309,660 | 2,993 | 177.77 | 5,377 |
YEJun 1999 | | 4,539,950,205.01 | 1,370,567 | 3,312.46 | 196.69 | 5,377 |
YEJun 2000 | | 5,449,760,935.23 | 1,496,114 | 3,642.61 | 224.05 | 5,419 |
YEJun 2001 | | 6,138,435,676.15 | 1,631,389 | 3,762.71 | 232.87 | 5,369 |
YEJun 2002 | | 6,693,996,410.18 | 1,669,976 | 4,008.44 | 235.97 | 5,167 |
YEJun 2003 | | 6,820,063,289.13 | 1,781,434 | 3,828.41 | 202.71 | 4,623 |
YEJun 2004 | | 7,107,558,895.42 | 2,003,620 | 3,547.36 | 174.56 | 4,873 |
YEJun 2005 | | 6,780,090,651.38 | 2,129,836 | 3,183.39 | 174.73 | 4,784 |
YEJun 2006 | | 7,229,258,277.17 | 2,120,020 | 3,410 | 186.9 | 5,124 |
YEJun 2007 | | 7,446,098,472.39 | 2,186,254 | 3,405.87 | 172.42 | 5,046 |
YEJun 2008 | | 7,671,876,678.79 | 2,200,406 | 3,486.57 | 183.39 | 4,914 |
YEJun 2009 | | 7,125,598,223.14 | 2,119,751 | 3,361.53 | 173.48 | 4,984 |
YEJun 2010 | | 6,866,729,589 | 2,205,969 | 3,112.79 | 164.07 | 4,958 |
YEJun 2011 | | 6,535,230,387.81 | 2,233,371 | 2,926.17 | 159.06 | 4,999 |
YEJun 2012 | | 6,645,823,531.02 | 2,347,401 | 2,831.14 | 169.93 | 5,016 |
YEJun 2013 | | 6,431,127,996.13 | 2,349,369 | 2,737.39 | 168.29 | 5,327 |
YEJun 2014 | | 6,822,753,018.79 | 2,504,453 | 2,724.25 | 153.59 | 9,560 |
YEJun 2015 | | 8,733,724,328.46 | 2,699,355 | 3,235.49 | 179.59 | 10,110 |
YEJun 2016 | | 10,275,504,921.9 | 2,995,035 | 3,430.85 | 188.51 | 8,785 |
YEJun 2017 | | 10,249,589,816.9 | 3,234,405 | 3,168.93 | 184.85 | 8,571 |
YEJun 2018 | | 11,128,589,250.52 | 3,384,707 | 3,287.9 | 197.98 | 9,140 |
YEJun 2019 | | 11,190,315,054.2 | 3,384,798 | 3,306.05 | 192.05 | 9,553 |
YEMar 1998 | | 3,874,306,406.11 | 1,323,784 | 2,926.69 | 170.27 | 5,412 |
YEMar 1999 | | 4,441,890,840.33 | 1,345,259 | 3,301.89 | 198.93 | 5,405 |
YEMar 2000 | | 5,273,821,691.31 | 1,466,155 | 3,597.04 | 221.58 | 5,428 |
YEMar 2001 | | 5,912,852,457.19 | 1,603,150 | 3,688.27 | 234.52 | 5,143 |
YEMar 2002 | | 6,627,609,101.79 | 1,653,566 | 4,008.07 | 232.08 | 5,285 |
YEMar 2003 | | 6,887,284,332.79 | 1,797,645 | 3,831.28 | 212.44 | 4,755 |
YEMar 2004 | | 6,828,392,685.07 | 1,911,697 | 3,571.9 | 177.18 | 4,822 |
YEMar 2005 | | 7,018,052,198.33 | 2,117,109 | 3,314.92 | 175.47 | 4,613 |
YEMar 2006 | | 6,992,491,600.84 | 2,125,036 | 3,290.53 | 184.83 | 5,102 |
YEMar 2007 | | 7,410,195,511.7 | 2,171,994 | 3,411.7 | 172.66 | 5,089 |
YEMar 2008 | | 7,564,694,617.69 | 2,200,938 | 3,437.03 | 181.29 | 4,869 |
YEMar 2009 | | 7,460,154,186.5 | 2,131,306 | 3,500.27 | 183.5 | 5,009 |
YEMar 2010 | | 6,916,147,163.87 | 2,191,198 | 3,156.33 | 164.19 | 4,945 |
YEMar 2011 | | 6,573,349,327.14 | 2,246,075 | 2,926.59 | 157.6 | 5,002 |
YEMar 2012 | | 6,669,765,265.29 | 2,325,456 | 2,868.15 | 167.83 | 4,995 |
YEMar 2013 | | 6,398,343,415.94 | 2,306,459 | 2,774.1 | 165.84 | 5,211 |
YEMar 2014 | | 6,720,003,564.67 | 2,483,725 | 2,705.61 | 161.21 | 8,598 |
YEMar 2015 | | 8,154,768,457.33 | 2,644,890 | 3,083.22 | 171.21 | 10,146 |
YEMar 2016 | | 10,209,853,750.69 | 2,925,945 | 3,489.42 | 191.47 | 9,127 |
YEMar 2017 | | 10,023,862,251.67 | 3,179,420 | 3,152.73 | 181.89 | 8,688 |
YEMar 2018 | | 10,890,462,390.57 | 3,367,404 | 3,234.08 | 193.53 | 8,789 |
YEMar 2019 | | 11,252,583,982.74 | 3,417,225 | 3,292.9 | 193.38 | 9,638 |
YEMar 2020 | | 11,465,336,891.34 | 3,205,111 | 3,577.2 | 200.88 | 7,745 |
YESep 1998 | | 3,959,752,087.11 | 1,305,367 | 3,033.44 | 177.01 | 5,124 |
YESep 1999 | | 4,622,855,366.03 | 1,392,649 | 3,319.47 | 203.11 | 5,454 |
YESep 2000 | | 5,589,324,405.29 | 1,517,376 | 3,683.55 | 223.54 | 5,363 |
YESep 2001 | | 6,272,102,701.34 | 1,668,449 | 3,759.24 | 232.13 | 5,364 |
YESep 2002 | | 6,852,756,200.65 | 1,672,111 | 4,098.27 | 235.85 | 5,200 |
YESep 2003 | | 6,813,802,396.75 | 1,806,216 | 3,772.42 | 193.15 | 4,733 |
YESep 2004 | | 7,122,883,735.14 | 2,047,085 | 3,479.53 | 176.33 | 4,693 |
YESep 2005 | | 6,926,093,182.55 | 2,142,046 | 3,233.4 | 176.92 | 5,150 |
YESep 2006 | | 7,088,117,816.53 | 2,112,890 | 3,354.7 | 180.08 | 5,068 |
YESep 2007 | | 7,630,652,008.95 | 2,206,771 | 3,457.84 | 178.65 | 5,004 |
YESep 2008 | | 7,481,847,519.43 | 2,188,728 | 3,418.35 | 180.38 | 4,959 |
YESep 2009 | | 7,239,337,780.85 | 2,131,080 | 3,397.03 | 172.32 | 4,979 |
YESep 2010 | | 6,662,590,682.85 | 2,224,465 | 2,995.14 | 159.02 | 4,977 |
YESep 2011 | | 6,591,878,179.84 | 2,250,075 | 2,929.63 | 165.33 | 4,997 |
YESep 2012 | | 6,590,535,233.42 | 2,336,092 | 2,821.18 | 170.69 | 5,121 |
YESep 2013 | | 6,543,973,325.16 | 2,382,978 | 2,746.13 | 167.65 | 6,248 |
YESep 2014 | | 6,824,233,383.48 | 2,515,057 | 2,713.35 | 150.69 | 9,608 |
YESep 2015 | | 9,392,312,986.21 | 2,742,572 | 3,424.64 | 188.62 | 10,132 |
YESep 2016 | | 10,058,263,608.26 | 3,048,054 | 3,299.9 | 183.06 | 8,195 |
YESep 2017 | | 10,410,310,272.75 | 3,272,290 | 3,181.35 | 188.31 | 8,928 |
YESep 2018 | | 11,062,517,194.97 | 3,378,714 | 3,274.18 | 195.51 | 9,062 |
YESep 2019 | | 11,309,591,241.97 | 3,380,780 | 3,345.26 | 191.74 | 8,921 |
