- Population projections
- National population projections
- Subnational population projections
- Statistical area 2 population projections, by age and sex, 2018(base)-2048
- Statistical area 2 population projections, by age and sex, 2018(base)-2048 (update)
- Statistical area 2 population projections, characteristics, 2018(base)-2048
- Statistical area 2 population projections, characteristics, 2018(base)-2048(update)
- Statistical area 2 population projections, projection assumptions, 2018(base)-2048
- Statistical area 2 population projections, projection assumptions, 2018(base)-2048(update)
- Subnational population projections, by age and sex, 2018(base)-2048 update
- Subnational population projections, characteristics, 2018(base)-2048 update
- Subnational population projections, projection assumptions, 2018(base)-2048 update
- Ethnic population projections
- National ethnic population projections, by age and sex, 2018(base)-2043 update
- National ethnic population projections, characteristics, 2018(base)-2043 update
- National ethnic population projections, projection assumptions, 2018(base)-2043 update
- Subnational ethnic population projections, by age and sex, 2018(base)-2043
- Subnational ethnic population projections, characteristics, 2018(base)-2043
- Subnational ethnic population projections, projection assumptions, 2018(base)-2043
- Labour force projections
- Family and household projections
- National family and household projections, population by living arrangement type, age, and sex, 2018(base)-2043
- National family projections, by family type, 2018(base)-2043
- National household projections, by household type, 2018(base)-2043
- Statistical area 2 (SA2) household projections, 2018(base)-2043
- Subnational family and household projections, population by living arrangement type, and age, 2018(base)-2043
- Subnational family projections, by family type, 2018(base)-2043
- Subnational household projections, by household type, 2018(base)-2043

Statistical area 2 population projections, characteristics, 2018(base)-2048
|
---|
Projection | Medium |
---|
Measure | Births (live) - 5 years ended 30 June | Deaths - 5 years ended 30 June | Natural increase - 5 years ended 30 June | Net migration - 5 years ended 30 June | Population at 30 June | Median age (years) at 30 June |
---|
  |   |   |   |   |   |
---|
Area | Year at 30 June | | | | | | | |
---|
Far North district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 67,900 | 42.6 |
2023 | | 4,000 | 3,100 | 900 | 3,500 | 72,400 | 44 |
2028 | | 4,100 | 3,400 | 700 | 2,000 | 75,000 | 45.1 |
2033 | | 4,100 | 3,900 | 300 | 2,000 | 77,300 | 46.1 |
2038 | | 4,200 | 4,400 | -200 | 2,000 | 79,100 | 47.3 |
2043 | | 4,300 | 4,800 | -500 | 2,000 | 80,600 | 48.1 |
2048 | | 4,300 | 5,200 | -900 | 2,000 | 81,700 | 48.5 |
Whangarei district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 94,100 | 41 |
2023 | | 5,700 | 4,300 | 1,400 | 5,500 | 101,000 | 41.9 |
2028 | | 5,700 | 4,700 | 1,000 | 3,500 | 105,500 | 43 |
2033 | | 5,800 | 5,300 | 500 | 3,500 | 109,500 | 44.3 |
2038 | | 5,900 | 5,900 | 100 | 3,500 | 113,100 | 45.5 |
2043 | | 6,200 | 6,400 | -200 | 3,500 | 116,400 | 46.1 |
2048 | | 6,300 | 6,900 | -600 | 3,500 | 119,300 | 46.3 |
Kaipara district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 23,700 | 45.7 |
2023 | | 1,400 | 1,000 | 400 | 1,700 | 25,900 | 47.7 |
2028 | | 1,400 | 1,300 | 200 | 1,200 | 27,200 | 49.5 |
2033 | | 1,400 | 1,500 | -100 | 1,200 | 28,300 | 50.8 |
2038 | | 1,400 | 1,800 | -400 | 1,200 | 29,100 | 51.9 |
2043 | | 1,400 | 2,000 | -600 | 1,200 | 29,800 | 52.9 |
2048 | | 1,500 | 2,200 | -700 | 1,200 | 30,300 | 53.4 |
Auckland | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 1,654,800 | 34.6 |
2023 | | 107,400 | 43,500 | 63,900 | 60,000 | 1,778,700 | 35.7 |
2028 | | 111,300 | 48,200 | 63,100 | 50,000 | 1,891,800 | 37.1 |
2033 | | 114,400 | 54,400 | 60,000 | 50,000 | 2,001,800 | 38.5 |
2038 | | 117,000 | 61,700 | 55,300 | 50,000 | 2,107,000 | 39.6 |
2043 | | 120,400 | 69,600 | 50,800 | 50,000 | 2,207,800 | 40.5 |
2048 | | 122,500 | 77,500 | 45,000 | 50,000 | 2,302,900 | 41.3 |
Thames-Coromandel district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 30,700 | 53.2 |
2023 | | 1,200 | 1,700 | -500 | 2,200 | 32,400 | 55.1 |
2028 | | 1,200 | 2,000 | -800 | 1,500 | 33,100 | 57.1 |
2033 | | 1,200 | 2,300 | -1,100 | 1,500 | 33,500 | 58.7 |
2038 | | 1,200 | 2,700 | -1,500 | 1,500 | 33,500 | 59.5 |
2043 | | 1,200 | 2,900 | -1,800 | 1,500 | 33,300 | 59.9 |
2048 | | 1,100 | 3,000 | -1,900 | 1,500 | 32,800 | 60.3 |
Hauraki district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 20,700 | 46.4 |
2023 | | 1,200 | 1,000 | 100 | 1,000 | 21,800 | 48.4 |
2028 | | 1,100 | 1,200 | -100 | 500 | 22,200 | 50.3 |
2033 | | 1,000 | 1,300 | -300 | 500 | 22,400 | 51.7 |
2038 | | 900 | 1,500 | -600 | 500 | 22,300 | 53.2 |
2043 | | 900 | 1,600 | -700 | 500 | 22,100 | 54.6 |
2048 | | 900 | 1,700 | -800 | 500 | 21,800 | 55.9 |
Waikato district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 78,200 | 37.3 |
2023 | | 5,100 | 2,200 | 2,900 | 5,000 | 86,100 | 38.5 |
2028 | | 5,300 | 2,600 | 2,700 | 4,000 | 92,800 | 39.6 |
2033 | | 5,600 | 3,000 | 2,600 | 4,000 | 99,300 | 40.7 |
2038 | | 5,900 | 3,600 | 2,400 | 4,000 | 105,700 | 41.4 |
2043 | | 6,300 | 4,100 | 2,200 | 4,000 | 111,900 | 41.8 |
2048 | | 6,600 | 4,700 | 1,900 | 4,000 | 117,700 | 42.2 |
Matamata-Piako district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 35,300 | 40.6 |
2023 | | 2,200 | 1,600 | 600 | 1,000 | 37,000 | 41.6 |
2028 | | 2,200 | 1,700 | 500 | 500 | 37,900 | 42.7 |
2033 | | 2,100 | 1,900 | 300 | 500 | 38,700 | 44 |
2038 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 500 | 39,200 | 45.8 |
2043 | | 2,000 | 2,200 | -200 | 500 | 39,500 | 47.3 |
2048 | | 2,000 | 2,400 | -400 | 500 | 39,600 | 48.4 |
Hamilton city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 168,600 | 32.2 |
2023 | | 11,900 | 5,100 | 6,800 | 7,500 | 183,000 | 33.8 |
2028 | | 11,900 | 5,400 | 6,500 | 5,000 | 194,400 | 35.3 |
2033 | | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 205,400 | 36.5 |
2038 | | 12,400 | 6,800 | 5,600 | 5,000 | 216,000 | 37.3 |
2043 | | 13,100 | 7,600 | 5,400 | 5,000 | 226,500 | 38.1 |
2048 | | 13,500 | 8,400 | 5,100 | 5,000 | 236,600 | 38.9 |
Waipa district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 55,000 | 40.2 |
2023 | | 3,300 | 2,200 | 1,100 | 3,200 | 59,300 | 41.4 |
2028 | | 3,300 | 2,500 | 800 | 2,000 | 62,100 | 42.7 |
2033 | | 3,300 | 2,800 | 500 | 2,000 | 64,600 | 43.9 |
2038 | | 3,400 | 3,200 | 200 | 2,000 | 66,900 | 44.9 |
2043 | | 3,500 | 3,500 | 0 | 2,000 | 68,900 | 45.6 |
2048 | | 3,600 | 3,800 | -200 | 2,000 | 70,700 | 46 |
Otorohanga district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 10,500 | 35.9 |
2023 | | 700 | 300 | 400 | 150 | 11,050 | 37.7 |
2028 | | 700 | 350 | 350 | -100 | 11,300 | 39.4 |
2033 | | 700 | 350 | 300 | -100 | 11,550 | 41.1 |
2038 | | 700 | 400 | 300 | -100 | 11,750 | 42.3 |
2043 | | 750 | 450 | 250 | -100 | 11,900 | 42.8 |
2048 | | 750 | 500 | 200 | -100 | 12,000 | 42.9 |
South Waikato district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 24,800 | 37.4 |
2023 | | 1,800 | 1,100 | 700 | 300 | 25,800 | 38.6 |
2028 | | 1,800 | 1,200 | 600 | -100 | 26,400 | 40 |
2033 | | 1,700 | 1,200 | 500 | -100 | 26,800 | 41.9 |
2038 | | 1,700 | 1,300 | 300 | -100 | 27,000 | 43.6 |
2043 | | 1,600 | 1,400 | 200 | -100 | 27,100 | 45.2 |
2048 | | 1,600 | 1,500 | 100 | -100 | 27,100 | 46.1 |
Waitomo district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 9,630 | 38 |
2023 | | 630 | 420 | 210 | -100 | 9,740 | 39.5 |
2028 | | 620 | 440 | 190 | -200 | 9,730 | 40.7 |
2033 | | 610 | 470 | 140 | -200 | 9,670 | 42.4 |
2038 | | 570 | 510 | 70 | -200 | 9,540 | 44.1 |
2043 | | 540 | 540 | 0 | -200 | 9,330 | 45.9 |
2048 | | 500 | 570 | -60 | -200 | 9,070 | 47.3 |
Taupo district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 38,600 | 41.1 |
2023 | | 2,300 | 1,500 | 800 | 1,500 | 40,900 | 42.7 |
2028 | | 2,200 | 1,800 | 400 | 700 | 42,000 | 44.3 |
2033 | | 2,100 | 2,000 | 100 | 700 | 42,800 | 45.9 |
2038 | | 2,100 | 2,300 | -200 | 700 | 43,300 | 47.3 |
2043 | | 2,100 | 2,500 | -400 | 700 | 43,600 | 48.3 |
2048 | | 2,100 | 2,700 | -600 | 700 | 43,800 | 48.9 |
Western Bay of Plenty district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 53,300 | 44.9 |
2023 | | 2,800 | 2,100 | 700 | 4,000 | 58,100 | 46.2 |
2028 | | 2,800 | 2,500 | 300 | 2,500 | 60,900 | 47.4 |
2033 | | 2,800 | 2,900 | -100 | 2,500 | 63,300 | 48.4 |
2038 | | 2,700 | 3,300 | -600 | 2,500 | 65,200 | 49.5 |
2043 | | 2,800 | 3,800 | -1,000 | 2,500 | 66,700 | 50.7 |
2048 | | 2,900 | 4,100 | -1,200 | 2,500 | 68,000 | 51.6 |
Tauranga city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 142,100 | 40.1 |
2023 | | 8,600 | 5,900 | 2,700 | 12,000 | 156,900 | 41.3 |
2028 | | 8,600 | 6,700 | 1,900 | 7,500 | 166,300 | 42.6 |
2033 | | 8,700 | 7,500 | 1,200 | 7,500 | 175,000 | 44 |
2038 | | 9,200 | 8,400 | 800 | 7,500 | 183,300 | 45.3 |
2043 | | 9,800 | 9,200 | 600 | 7,500 | 191,400 | 45.9 |
2048 | | 10,100 | 9,900 | 200 | 7,500 | 199,100 | 46.1 |
Rotorua district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 74,800 | 36 |
2023 | | 5,200 | 3,000 | 2,100 | 2,000 | 78,900 | 37.4 |
2028 | | 5,000 | 3,200 | 1,900 | 0 | 80,700 | 38.8 |
2033 | | 4,900 | 3,400 | 1,500 | 0 | 82,200 | 40.4 |
2038 | | 4,900 | 3,700 | 1,100 | 0 | 83,400 | 41.5 |
2043 | | 4,900 | 4,100 | 900 | 0 | 84,200 | 42.3 |
2048 | | 4,900 | 4,400 | 600 | 0 | 84,800 | 43 |
Whakatane district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 37,100 | 39.4 |
2023 | | 2,500 | 1,800 | 700 | 1,000 | 38,800 | 40.6 |
2028 | | 2,400 | 1,900 | 500 | 0 | 39,300 | 42 |
2033 | | 2,300 | 2,100 | 200 | 0 | 39,500 | 43.4 |
2038 | | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 39,500 | 45 |
2043 | | 2,200 | 2,500 | -200 | 0 | 39,300 | 46.1 |
2048 | | 2,200 | 2,600 | -400 | 0 | 38,900 | 46.8 |
Kawerau district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 7,460 | 37.8 |
2023 | | 550 | 400 | 150 | 300 | 7,910 | 39.8 |
2028 | | 530 | 440 | 90 | 0 | 8,000 | 41.7 |
2033 | | 500 | 480 | 20 | 0 | 8,020 | 43.7 |
2038 | | 470 | 530 | -50 | 0 | 7,970 | 45.6 |
2043 | | 460 | 560 | -110 | 0 | 7,860 | 47.4 |
2048 | | 450 | 590 | -140 | 0 | 7,720 | 49 |
Opotiki district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 9,670 | 39.7 |
2023 | | 750 | 450 | 300 | 300 | 10,250 | 41.2 |
2028 | | 700 | 500 | 200 | -100 | 10,350 | 43.1 |
2033 | | 650 | 550 | 100 | -100 | 10,400 | 45.1 |
2038 | | 600 | 600 | 0 | -100 | 10,300 | 47.5 |
2043 | | 600 | 650 | -50 | -100 | 10,150 | 49.8 |
2048 | | 580 | 700 | -120 | -100 | 9,910 | 51.3 |
Gisborne district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 49,500 | 36.5 |
2023 | | 3,500 | 2,100 | 1,300 | 1,000 | 51,900 | 37.9 |
2028 | | 3,400 | 2,200 | 1,200 | 0 | 53,100 | 39.4 |
2033 | | 3,400 | 2,400 | 900 | 0 | 54,000 | 41.1 |
2038 | | 3,300 | 2,700 | 600 | 0 | 54,600 | 42.4 |
2043 | | 3,300 | 2,900 | 400 | 0 | 55,000 | 43.4 |
2048 | | 3,300 | 3,100 | 200 | 0 | 55,200 | 44.1 |
Wairoa district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 8,720 | 38.4 |
2023 | | 630 | 520 | 120 | 200 | 9,040 | 39.5 |
2028 | | 630 | 520 | 110 | 0 | 9,150 | 40.7 |
2033 | | 610 | 550 | 60 | 0 | 9,200 | 42.3 |
2038 | | 590 | 600 | -10 | 0 | 9,190 | 44 |
2043 | | 570 | 630 | -70 | 0 | 9,130 | 45.5 |
2048 | | 540 | 650 | -110 | 0 | 9,010 | 46.9 |
Hastings district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 84,700 | 38.6 |
2023 | | 5,300 | 3,500 | 1,800 | 3,500 | 90,000 | 39.9 |
2028 | | 5,400 | 3,900 | 1,500 | 2,000 | 93,500 | 41.1 |
2033 | | 5,500 | 4,300 | 1,100 | 2,000 | 96,700 | 42.5 |
2038 | | 5,500 | 4,800 | 700 | 2,000 | 99,400 | 43.7 |
2043 | | 5,600 | 5,200 | 400 | 2,000 | 101,800 | 44.5 |
2048 | | 5,600 | 5,600 | 0 | 2,000 | 103,800 | 45.1 |
Napier city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 64,200 | 41.5 |
2023 | | 3,500 | 3,200 | 400 | 2,500 | 67,100 | 42.9 |
2028 | | 3,500 | 3,400 | 100 | 1,500 | 68,700 | 44.2 |
2033 | | 3,500 | 3,700 | -200 | 1,500 | 70,000 | 45.4 |
2038 | | 3,500 | 4,000 | -500 | 1,500 | 70,900 | 46.7 |
2043 | | 3,600 | 4,400 | -800 | 1,500 | 71,700 | 47.7 |
2048 | | 3,500 | 4,600 | -1,100 | 1,500 | 72,100 | 48.3 |
Central Hawke's Bay district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 14,650 | 43.7 |
2023 | | 900 | 600 | 300 | 600 | 15,550 | 45.2 |
2028 | | 850 | 700 | 200 | 300 | 16,050 | 46.6 |
2033 | | 850 | 800 | 50 | 300 | 16,400 | 47.9 |
2038 | | 900 | 900 | 0 | 300 | 16,700 | 49 |
2043 | | 950 | 1,050 | -100 | 300 | 16,900 | 49.7 |
2048 | | 950 | 1,100 | -150 | 300 | 17,050 | 49.8 |
New Plymouth district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 83,300 | 40.3 |
2023 | | 4,900 | 3,600 | 1,400 | 3,000 | 87,700 | 41.4 |
2028 | | 4,700 | 3,800 | 900 | 2,000 | 90,600 | 42.6 |
2033 | | 4,700 | 4,200 | 500 | 2,000 | 93,100 | 43.9 |
2038 | | 4,700 | 4,600 | 100 | 2,000 | 95,200 | 45.1 |
2043 | | 4,900 | 5,100 | -100 | 2,000 | 97,100 | 45.5 |
2048 | | 5,000 | 5,500 | -400 | 2,000 | 98,600 | 45.6 |
Stratford district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 9,710 | 39.1 |
2023 | | 700 | 450 | 250 | 100 | 10,050 | 39.7 |
2028 | | 650 | 450 | 200 | 0 | 10,250 | 41 |
2033 | | 600 | 500 | 100 | 0 | 10,400 | 42.5 |
2038 | | 550 | 500 | 50 | 0 | 10,450 | 43.8 |
2043 | | 550 | 550 | 0 | 0 | 10,450 | 44.2 |
2048 | | 600 | 600 | -50 | 0 | 10,400 | 44 |
South Taranaki district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 28,300 | 38.3 |
2023 | | 1,900 | 1,200 | 700 | 100 | 29,100 | 39.5 |
2028 | | 1,800 | 1,200 | 600 | -200 | 29,500 | 41.1 |
2033 | | 1,700 | 1,300 | 400 | -200 | 29,700 | 42.7 |
2038 | | 1,700 | 1,400 | 200 | -200 | 29,700 | 44 |
2043 | | 1,600 | 1,600 | 100 | -200 | 29,600 | 44.9 |
2048 | | 1,600 | 1,700 | 0 | -200 | 29,400 | 45.6 |
Ruapehu district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 12,750 | 38.6 |
2023 | | 950 | 550 | 400 | -100 | 13,050 | 40.1 |
2028 | | 900 | 600 | 300 | -300 | 13,050 | 41.9 |
2033 | | 800 | 650 | 150 | -300 | 12,900 | 43.8 |
2038 | | 750 | 750 | 50 | -300 | 12,600 | 46 |
2043 | | 750 | 800 | -50 | -300 | 12,250 | 47.7 |
2048 | | 700 | 850 | -150 | -300 | 11,850 | 49 |
Whanganui district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 46,800 | 42.3 |
2023 | | 2,800 | 2,500 | 300 | 1,500 | 48,500 | 43.4 |
2028 | | 2,700 | 2,600 | 100 | 1,000 | 49,600 | 44.4 |
2033 | | 2,700 | 2,900 | -200 | 1,000 | 50,400 | 45.5 |
2038 | | 2,700 | 3,100 | -500 | 1,000 | 51,000 | 46.8 |
2043 | | 2,700 | 3,400 | -700 | 1,000 | 51,300 | 47.7 |
2048 | | 2,700 | 3,600 | -900 | 1,000 | 51,400 | 48.2 |
Rangitikei district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 15,450 | 41 |
2023 | | 1,050 | 600 | 450 | 100 | 16,000 | 41.6 |
2028 | | 1,000 | 650 | 350 | 0 | 16,350 | 42.6 |
2033 | | 1,000 | 700 | 300 | 0 | 16,650 | 43.9 |
2038 | | 1,000 | 800 | 200 | 0 | 16,850 | 45.3 |
2043 | | 1,000 | 850 | 150 | 0 | 17,000 | 46.1 |
2048 | | 1,000 | 950 | 100 | 0 | 17,050 | 46.3 |
Manawatu district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 31,100 | 40.8 |
2023 | | 1,800 | 1,300 | 500 | 1,200 | 32,800 | 42.2 |
2028 | | 1,700 | 1,500 | 200 | 600 | 33,600 | 43.7 |
2033 | | 1,600 | 1,700 | 0 | 600 | 34,200 | 45.3 |
2038 | | 1,600 | 1,800 | -200 | 600 | 34,500 | 46.8 |
2043 | | 1,600 | 2,000 | -400 | 600 | 34,800 | 47.9 |
2048 | | 1,600 | 2,200 | -500 | 600 | 34,800 | 48.4 |
Palmerston North city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 88,300 | 33.8 |
2023 | | 5,600 | 3,100 | 2,500 | 1,500 | 92,300 | 35.2 |
2028 | | 5,400 | 3,300 | 2,100 | 500 | 94,900 | 36.6 |
2033 | | 5,300 | 3,600 | 1,800 | 500 | 97,200 | 37.8 |
2038 | | 5,300 | 3,900 | 1,400 | 500 | 99,100 | 38.6 |
2043 | | 5,400 | 4,300 | 1,100 | 500 | 100,700 | 39 |
2048 | | 5,500 | 4,600 | 900 | 500 | 102,100 | 39.6 |
Tararua district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 18,450 | 41.4 |
2023 | | 1,150 | 800 | 300 | 300 | 19,050 | 42.7 |
2028 | | 1,100 | 850 | 250 | 0 | 19,350 | 44 |
2033 | | 1,100 | 950 | 150 | 0 | 19,500 | 45.3 |
2038 | | 1,100 | 1,050 | 50 | 0 | 19,500 | 46.7 |
2043 | | 1,050 | 1,150 | -100 | 0 | 19,450 | 47.8 |
2048 | | 1,000 | 1,200 | -200 | 0 | 19,250 | 48.5 |
Horowhenua district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 34,500 | 46.1 |
2023 | | 1,900 | 2,100 | -200 | 2,500 | 36,800 | 47.3 |
2028 | | 1,900 | 2,200 | -300 | 1,500 | 38,000 | 48.6 |
2033 | | 1,800 | 2,400 | -600 | 1,500 | 38,900 | 49.7 |
2038 | | 1,700 | 2,600 | -900 | 1,500 | 39,500 | 50.9 |
2043 | | 1,700 | 2,800 | -1,100 | 1,500 | 39,900 | 52.2 |
2048 | | 1,700 | 3,000 | -1,300 | 1,500 | 40,100 | 53.4 |
Kapiti Coast district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 55,200 | 47.6 |
2023 | | 2,500 | 3,200 | -700 | 3,500 | 58,000 | 49.4 |
2028 | | 2,500 | 3,400 | -900 | 2,500 | 59,600 | 50.8 |
2033 | | 2,500 | 3,600 | -1,200 | 2,500 | 60,900 | 52 |
2038 | | 2,500 | 3,900 | -1,500 | 2,500 | 61,900 | 53 |
2043 | | 2,400 | 4,200 | -1,700 | 2,500 | 62,700 | 53.8 |
2048 | | 2,400 | 4,400 | -2,100 | 2,500 | 63,100 | 54.8 |
Porirua city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 58,900 | 35 |
2023 | | 4,200 | 1,700 | 2,600 | 1,500 | 62,900 | 36.8 |
2028 | | 4,200 | 1,900 | 2,200 | 0 | 65,200 | 38.4 |
2033 | | 4,200 | 2,200 | 1,900 | 0 | 67,100 | 39.9 |
2038 | | 4,200 | 2,600 | 1,700 | 0 | 68,800 | 40.8 |
2043 | | 4,400 | 2,900 | 1,500 | 0 | 70,300 | 41.5 |
2048 | | 4,400 | 3,200 | 1,200 | 0 | 71,500 | 42.1 |
Upper Hutt city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 45,400 | 38.9 |
2023 | | 2,900 | 1,800 | 1,100 | 2,000 | 48,500 | 40.1 |
2028 | | 2,800 | 1,900 | 800 | 800 | 50,100 | 41.5 |
2033 | | 2,600 | 2,100 | 500 | 800 | 51,400 | 43 |
2038 | | 2,500 | 2,300 | 200 | 800 | 52,400 | 44.5 |
2043 | | 2,600 | 2,600 | 0 | 800 | 53,200 | 45.3 |
2048 | | 2,700 | 2,800 | -100 | 800 | 54,000 | 45.5 |
Lower Hutt city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 108,600 | 36.8 |
2023 | | 7,000 | 3,600 | 3,400 | 2,500 | 114,400 | 38 |
2028 | | 6,900 | 3,900 | 3,100 | -500 | 117,000 | 39.2 |
2033 | | 6,900 | 4,200 | 2,600 | -500 | 119,100 | 40.7 |
2038 | | 6,800 | 4,700 | 2,100 | -500 | 120,700 | 41.8 |
2043 | | 6,800 | 5,200 | 1,600 | -500 | 121,800 | 42.7 |
2048 | | 6,700 | 5,600 | 1,000 | -500 | 122,300 | 43.4 |
Wellington city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 211,200 | 34 |
2023 | | 10,700 | 5,000 | 5,600 | 4,000 | 220,800 | 34.8 |
2028 | | 11,100 | 5,400 | 5,700 | 1,000 | 227,500 | 35.9 |
2033 | | 11,400 | 6,000 | 5,400 | 1,000 | 233,900 | 37 |
2038 | | 11,400 | 6,700 | 4,700 | 1,000 | 239,600 | 37.9 |
2043 | | 11,400 | 7,500 | 3,900 | 1,000 | 244,500 | 38.8 |
2048 | | 11,200 | 8,300 | 3,000 | 1,000 | 248,500 | 39.7 |
Masterton district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 26,400 | 42.8 |
2023 | | 1,500 | 1,500 | 100 | 1,500 | 28,000 | 43.6 |
2028 | | 1,500 | 1,600 | -100 | 800 | 28,700 | 44.7 |
2033 | | 1,500 | 1,700 | -300 | 800 | 29,200 | 45.7 |
2038 | | 1,400 | 1,900 | -500 | 800 | 29,500 | 47 |
2043 | | 1,400 | 2,000 | -600 | 800 | 29,700 | 48.2 |
2048 | | 1,400 | 2,100 | -700 | 800 | 29,700 | 49 |
Carterton district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 9,510 | 46.2 |
2023 | | 500 | 450 | 50 | 500 | 10,050 | 48.2 |
2028 | | 500 | 550 | -50 | 350 | 10,350 | 49.9 |
2033 | | 500 | 650 | -150 | 350 | 10,550 | 51.1 |
2038 | | 500 | 700 | -200 | 350 | 10,700 | 51.7 |
2043 | | 500 | 800 | -250 | 350 | 10,800 | 52.1 |
2048 | | 500 | 800 | -300 | 350 | 10,800 | 52.4 |
South Wairarapa district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 10,900 | 46.9 |
2023 | | 550 | 500 | 50 | 600 | 11,550 | 48.6 |
2028 | | 500 | 550 | -50 | 350 | 11,900 | 50.4 |
2033 | | 500 | 600 | -100 | 350 | 12,100 | 51.7 |
2038 | | 500 | 700 | -200 | 350 | 12,250 | 52.8 |
2043 | | 500 | 750 | -300 | 350 | 12,300 | 53.8 |
2048 | | 450 | 800 | -350 | 350 | 12,300 | 54.9 |
Tasman district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 54,000 | 45.9 |
2023 | | 2,300 | 2,100 | 100 | 3,500 | 57,700 | 48.2 |
2028 | | 2,200 | 2,500 | -300 | 2,500 | 59,900 | 50.2 |
2033 | | 2,300 | 3,000 | -800 | 2,500 | 61,600 | 51.5 |
2038 | | 2,300 | 3,500 | -1,200 | 2,500 | 62,900 | 52.6 |
2043 | | 2,300 | 4,000 | -1,700 | 2,500 | 63,700 | 53.5 |
2048 | | 2,100 | 4,300 | -2,200 | 2,500 | 64,000 | 54.4 |
Nelson city | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 52,700 | 42.9 |
2023 | | 2,600 | 2,300 | 300 | 2,500 | 55,500 | 44.6 |
2028 | | 2,500 | 2,600 | -100 | 1,500 | 56,900 | 46.2 |
2033 | | 2,400 | 3,000 | -600 | 1,500 | 57,800 | 47.7 |
2038 | | 2,400 | 3,400 | -1,000 | 1,500 | 58,300 | 49.1 |
2043 | | 2,400 | 3,700 | -1,300 | 1,500 | 58,500 | 50.4 |
2048 | | 2,400 | 4,000 | -1,600 | 1,500 | 58,300 | 51.1 |
Marlborough district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 48,700 | 45.2 |
2023 | | 2,400 | 2,200 | 200 | 2,000 | 51,000 | 46.8 |
2028 | | 2,300 | 2,500 | -100 | 1,200 | 52,000 | 48.3 |
2033 | | 2,200 | 2,800 | -600 | 1,200 | 52,700 | 49.5 |
2038 | | 2,200 | 3,100 | -1,000 | 1,200 | 52,900 | 50.6 |
2043 | | 2,200 | 3,400 | -1,200 | 1,200 | 52,900 | 51.9 |
2048 | | 2,200 | 3,600 | -1,400 | 1,200 | 52,700 | 52.9 |
Kaikoura district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 4,060 | 45.8 |
2023 | | 240 | 140 | 100 | 150 | 4,310 | 47 |
2028 | | 220 | 160 | 60 | 50 | 4,410 | 48.3 |
2033 | | 200 | 190 | 10 | 50 | 4,480 | 49.3 |
2038 | | 200 | 230 | -30 | 50 | 4,500 | 50.2 |
2043 | | 210 | 260 | -60 | 50 | 4,490 | 50.9 |
2048 | | 220 | 290 | -70 | 50 | 4,470 | 50.7 |
Buller district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 9,850 | 49.4 |
2023 | | 450 | 550 | -100 | -200 | 9,550 | 51.6 |
2028 | | 440 | 580 | -140 | 100 | 9,510 | 52.6 |
2033 | | 440 | 630 | -200 | 100 | 9,410 | 52.8 |
2038 | | 430 | 700 | -270 | 100 | 9,240 | 52.5 |
2043 | | 420 | 750 | -340 | 100 | 9,010 | 52.5 |
2048 | | 400 | 780 | -380 | 100 | 8,720 | 52.4 |
Grey district | 2018 | | .. | .. | .. | .. | 13,750 | 43.4 |
2023 | | 800 | 600 | 200 | 0 | 13,950 | 44.1 |
2028 | | 750 | 650 | 150 | -50 | 14,050 | 44.6 |
2033 | | 750 | 700 | 50 | -50 | 14,050 | 45.6 |
2038 | | 700 | 750 | -50 | -50 | 13,950 | 47 |
