
Table 2: All claims for work-related injury by district health board 2002 - 2020
|
---|
Age group | Total all ages |
---|
Sex | Total both sexes |
---|
Occupation | Total all occupations |
---|
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Ethnic group | Total all ethnic groups |
---|
Body site of injury | Total bodily location of injury |
---|
Type of injury | Total type of injury and illness/disease |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
District health board | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Total all district health boards | | 258,375 | 258,060 | 261,081 | 261,972 | 253,569 | 252,588 | 243,537 | 226,755 | 222,057 | 212,430 | 207,789 | 212,163 | 221,085 | 224,394 | 228,711 | 233,412 | 240,159 | 239,889 | 218,490 |
Northland DHB | | 10,071 | 10,251 | 10,524 | 10,206 | 10,155 | 9,690 | 9,405 | 9,120 | 9,345 | 8,868 | 8,301 | 8,334 | 8,838 | 8,760 | 8,916 | 9,231 | 9,864 | 9,972 | 9,051 |
Waitemata DHB | | 8,067 | 9,801 | 10,563 | 10,491 | 10,791 | 11,418 | 11,613 | 12,387 | 12,519 | 9,378 | 7,965 | 7,494 | 7,455 | 7,776 | 8,685 | 8,325 | 8,259 | 8,346 | 7,185 |
Auckland DHB | | 46,593 | 45,897 | 45,894 | 46,533 | 44,778 | 44,238 | 41,691 | 37,665 | 37,371 | 40,854 | 43,122 | 45,255 | 47,988 | 50,886 | 51,996 | 54,030 | 56,277 | 56,844 | 50,244 |
Counties Manukau DHB | | 9,603 | 9,597 | 10,752 | 11,373 | 10,896 | 10,374 | 10,428 | 10,509 | 10,647 | 8,457 | 7,587 | 7,731 | 7,716 | 7,488 | 8,169 | 8,004 | 7,794 | 7,434 | 6,243 |
Waikato DHB | | 24,618 | 24,864 | 25,170 | 25,368 | 25,014 | 25,680 | 24,159 | 23,016 | 22,365 | 20,502 | 20,085 | 20,319 | 21,039 | 21,330 | 21,879 | 22,455 | 23,283 | 23,559 | 21,348 |
Lakes DHB | | 7,077 | 6,993 | 7,062 | 7,422 | 7,104 | 6,840 | 6,564 | 6,294 | 5,892 | 5,619 | 5,448 | 5,286 | 5,292 | 5,361 | 5,424 | 5,487 | 5,736 | 5,568 | 4,848 |
Bay of Plenty DHB | | 12,627 | 12,792 | 13,167 | 13,164 | 12,990 | 12,930 | 12,525 | 11,973 | 11,835 | 10,737 | 10,236 | 10,410 | 10,764 | 10,794 | 11,823 | 12,111 | 12,525 | 12,633 | 12,255 |
Tairawhiti DHB | | 3,858 | 3,597 | 3,753 | 3,678 | 3,360 | 3,648 | 3,528 | 3,270 | 3,354 | 3,195 | 2,934 | 3,018 | 2,895 | 2,598 | 2,844 | 2,916 | 2,916 | 3,120 | 3,075 |
Taranaki DHB | | 8,025 | 7,809 | 7,590 | 7,659 | 7,584 | 7,539 | 7,248 | 6,249 | 6,213 | 5,550 | 5,658 | 5,901 | 6,036 | 6,033 | 6,030 | 6,204 | 6,276 | 6,228 | 5,697 |
Hawke's Bay DHB | | 11,676 | 12,414 | 12,555 | 12,801 | 12,339 | 12,429 | 11,757 | 11,295 | 10,932 | 10,332 | 9,969 | 9,891 | 10,104 | 10,176 | 10,323 | 10,698 | 11,217 | 11,532 | 10,779 |
Whanganui DHB | | 4,047 | 3,831 | 3,636 | 3,912 | 3,885 | 4,035 | 3,897 | 3,393 | 3,423 | 3,099 | 3,288 | 3,264 | 3,369 | 3,612 | 3,369 | 3,393 | 3,507 | 3,384 | 3,138 |
Midcentral DHB | | 10,956 | 10,776 | 10,743 | 10,524 | 9,909 | 9,762 | 9,105 | 8,640 | 8,742 | 7,932 | 7,581 | 7,305 | 7,659 | 7,392 | 7,779 | 7,788 | 8,358 | 7,812 | 7,398 |
Hutt DHB | | 4,827 | 5,109 | 4,983 | 5,379 | 5,259 | 5,136 | 4,710 | 4,344 | 4,212 | 3,960 | 3,720 | 3,825 | 3,984 | 4,026 | 4,281 | 4,440 | 4,428 | 4,371 | 4,200 |
Capital and Coast DHB | | 12,045 | 11,337 | 11,331 | 11,469 | 11,046 | 11,049 | 10,545 | 10,401 | 10,008 | 9,813 | 9,585 | 9,861 | 10,206 | 10,185 | 10,740 | 10,980 | 11,304 | 11,580 | 10,350 |
Wairarapa DHB | | 2,781 | 2,928 | 2,973 | 2,910 | 2,766 | 2,700 | 2,523 | 2,433 | 2,670 | 2,535 | 2,358 | 2,319 | 2,409 | 2,421 | 2,487 | 2,595 | 2,736 | 2,640 | 2,472 |
Nelson-Marlborough DHB | | 10,740 | 10,638 | 10,662 | 10,347 | 10,218 | 10,461 | 10,290 | 9,363 | 8,490 | 8,082 | 7,923 | 8,064 | 8,445 | 8,508 | 8,724 | 8,799 | 8,880 | 9,135 | 8,706 |
West Coast DHB | | 2,298 | 2,349 | 2,313 | 2,304 | 2,310 | 2,379 | 2,289 | 2,220 | 2,325 | 2,178 | 1,992 | 1,866 | 2,031 | 1,881 | 1,782 | 1,866 | 1,857 | 1,845 | 1,719 |
Canterbury DHB | | 32,643 | 33,639 | 33,528 | 33,651 | 31,371 | 31,320 | 30,498 | 27,090 | 26,907 | 28,125 | 27,243 | 29,133 | 31,293 | 31,296 | 29,589 | 29,091 | 28,905 | 28,134 | 25,899 |
South Canterbury DHB | | 4,971 | 5,040 | 5,166 | 4,899 | 4,719 | 4,542 | 4,674 | 4,014 | 3,894 | 3,624 | 3,648 | 3,825 | 3,915 | 3,783 | 3,486 | 3,864 | 4,059 | 3,999 | 3,915 |
Southern DHB | | 24,174 | 23,733 | 23,820 | 24,846 | 24,465 | 24,153 | 23,841 | 21,102 | 19,419 | 18,189 | 17,769 | 17,883 | 18,522 | 18,870 | 19,077 | 19,707 | 20,586 | 20,793 | 19,470 |
Not specified | | 6,672 | 4,671 | 4,893 | 3,033 | 2,595 | 2,277 | 2,244 | 1,983 | 1,494 | 1,404 | 1,383 | 1,182 | 1,125 | 1,212 | 1,302 | 1,428 | 1,380 | 957 | 501 |
