- Population projections
- National population projections
- Subnational population projections
- Statistical area 2 population projections, by age and sex, 2018(base)-2048
- Statistical area 2 population projections, characteristics, 2018(base)-2048
- Statistical area 2 population projections, projection assumptions, 2018(base)-2048
- Subnational population projections, by age and sex, 2018(base)-2048
- Subnational population projections, characteristics, 2018(base)-2048
- Subnational population projections, projection assumptions, 2018(base)-2048
- Urban area population projections, assumptions, 2013(base)-2043 update
- Urban area population projections, by age and sex, 2013(base)-2043 update
- Urban area population projections, characteristics, 2013(base)-2043 update
- Ethnic population projections
- National ethnic population projections, by age and sex, 2018(base)-2043
- National ethnic population projections, characteristics, 2018(base)-2043
- National ethnic population projections, projection assumptions, 2018(base)-2043
- Subnational ethnic population projections, by age and sex, 2018(base)-2043
- Subnational ethnic population projections, characteristics, 2018(base)-2043
- Subnational ethnic population projections, projection assumptions, 2018(base)-2043
- Labour force projections
- Family and household projections
- National family and household projections, population by living arrangement type, age, and sex, 2018(base)-2043
- National family projections, by family type, 2018(base)-2043
- National household projections, by household type, 2018(base)-2043
- Subnational family and household projections, population by living arrangement type, and age, 2018(base)-2043
- Subnational family projections, by family type, 2018(base)-2043
- Subnational household projections, by household type, 2018(base)-2043

National population projections, by age and sex, 2020(base)-2073
|
---|
Scenario | 2.5th percentile | 5th percentile | 10th percentile | 25th percentile | 50th percentile (median) | 75th percentile | 90th percentile | 95th percentile | 97.5th percentile | Very high fertility | Very low mortality | No migration | Cyclic migration | Very high migration |
---|
Sex | Total people, sex |
---|
Age | Total people, age |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
Year | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2020 | | 5,058,200 | 5,063,200 | 5,070,000 | 5,080,400 | 5,093,500 | 5,106,900 | 5,119,800 | 5,125,300 | 5,132,100 | 5,093,500 | 5,093,500 | 5,093,500 | 5,093,500 | 5,093,500 |
2023 | | 5,088,100 | 5,114,400 | 5,140,800 | 5,176,200 | 5,222,400 | 5,266,000 | 5,306,700 | 5,331,700 | 5,349,600 | 5,235,300 | 5,223,300 | 5,166,400 | 5,222,400 | 5,278,700 |
2028 | | 5,083,500 | 5,160,600 | 5,233,300 | 5,340,400 | 5,460,500 | 5,581,500 | 5,704,300 | 5,770,700 | 5,827,600 | 5,532,300 | 5,470,000 | 5,267,900 | 5,544,800 | 5,653,100 |
2033 | | 5,111,100 | 5,203,100 | 5,330,200 | 5,485,400 | 5,679,000 | 5,864,400 | 6,065,000 | 6,158,900 | 6,267,200 | 5,844,200 | 5,705,800 | 5,335,400 | 5,687,100 | 6,019,100 |
2038 | | 5,160,000 | 5,261,600 | 5,407,700 | 5,645,100 | 5,876,400 | 6,130,800 | 6,389,300 | 6,530,400 | 6,651,100 | 6,155,300 | 5,929,400 | 5,369,800 | 5,968,300 | 6,373,700 |
2043 | | 5,164,400 | 5,314,900 | 5,483,100 | 5,773,500 | 6,055,800 | 6,377,700 | 6,679,200 | 6,849,000 | 7,011,900 | 6,458,100 | 6,143,600 | 5,376,800 | 6,069,600 | 6,717,600 |
2048 | | 5,167,600 | 5,343,900 | 5,545,800 | 5,867,500 | 6,215,800 | 6,594,100 | 6,923,100 | 7,134,300 | 7,321,600 | 6,748,700 | 6,346,000 | 5,357,800 | 6,311,600 | 7,047,300 |
2053 | | 5,146,800 | 5,367,300 | 5,587,900 | 5,936,700 | 6,353,400 | 6,777,400 | 7,175,700 | 7,376,300 | 7,601,800 | 7,032,000 | 6,532,200 | 5,312,400 | 6,370,300 | 7,359,400 |
2058 | | 5,117,800 | 5,346,700 | 5,615,700 | 6,001,300 | 6,473,700 | 6,948,900 | 7,418,500 | 7,661,100 | 7,895,600 | 7,325,200 | 6,705,200 | 5,245,600 | 6,572,600 | 7,659,600 |
2063 | | 5,085,300 | 5,325,900 | 5,602,100 | 6,036,400 | 6,586,900 | 7,118,900 | 7,630,000 | 7,969,800 | 8,224,400 | 7,644,600 | 6,872,900 | 5,165,800 | 6,606,800 | 7,957,800 |
2068 | | 5,070,200 | 5,310,000 | 5,624,200 | 6,084,200 | 6,698,500 | 7,313,500 | 7,863,500 | 8,211,300 | 8,492,600 | 7,990,700 | 7,041,500 | 5,077,700 | 6,799,700 | 8,257,900 |
2073 | | 5,018,300 | 5,268,200 | 5,602,300 | 6,127,700 | 6,805,600 | 7,493,600 | 8,131,000 | 8,475,200 | 8,823,600 | 8,351,700 | 7,211,700 | 4,980,500 | 6,826,400 | 8,554,000 |
